JADUAL 1 : PETUNJUK ASAS PENCAPAIAN PROJEK KELOMPOK  ISO NEGERI KELANTAN TAHUN 2003
                     
                     
                     
Perkara Bachok Gua Musang Jeli Kota Bharu Kuala Krai Machang Pasir Mas Pasir Puteh Tanah Merah Tumpat Jumlah
Bil. Kelompok 13 5 6 12 10 11 17 15 12 11 112
Bil. Pembantu Pertanian Kawasan 7 3 5 6 7 6 8 9 6 7 64
Bil. Ahli Kelompok (Petani) 112 112 49 155 84 122 117 118 73 205 1,147
Keluasan Fizikal (Hektar) 110.15 177.40 94.00 143.00 110.70 150.00 111.00 132.00 87.90 197.00 1,313.15
Keluasan Bertanam (CHE) 183.50 189.75 85.96 167.95 129.42 240.95 227.48 172.70 79.10 487.00 1,963.82
Keluasan Berhasil (CHE) 144.67 49.06 42.30 148.35 50.92 173.05 188.32 144.50 42.90 477.00 1,461.07
Kuantiti Pengeluaran (Kg) 2,305,090 511,392 546,396 1,268,510 572,198 1,364,884 1,991,407 1,836,879 343,372 7,214,688 17,954,817
Kuantiti Pengeluaran (Bil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Kontrak Farming (RM) 0 0 0 57,316 0 0 0 326,512 0 0 383,828
Nilai Jualan Terus (RM) 197,482 258,843 250,102 421,439 133,279 238,517 450,202 141,487 289,676 872,203 3,253,230
Nilai Pengeluaran Ladang (RM) 1,984,214 869,802 700,204 1,136,293 468,733 1,185,326 1,575,201 1,668,497 317,013 7,540,618 17,445,901

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]