JADUAL 9: ANALISIS TANAMAN SINGKAT MASA DI PROJEK KELOMPOK
MENGIKUT DAERAH TAHUN 2003
           
             
Daerah Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran (KG) Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran (Kg/Ha) Purata Nilai Pengeluaran (RM/Ha)
Bachok 145.90 111.90 1,544,677 882,164 13,804 7,884
Gua Musang 1.50 1.50 2,670 4,204 1,780 2,803
Jeli 9.40 9.40 43,230 50,972 4,599 5,423
Kota Bharu 64.20 64.20 443,450 408,814 6,907 6,368
Kuala Krai 20.60 20.60 131,160 119,520 6,367 5,802
Machang 147.70 145.20 583,786 630,548 4,021 4,343
Pasir Mas 174.70 160.70 1,021,228 924,259 6,355 5,751
Pasir Puteh 18.30 18.30 111,520 81,465 6,094 4,452
Tanah Merah 134.60 113.00 559,600 571,338 4,952 5,056
Tumpat 142.90 142.90 1,154,750 1,053,800 8,081 7,374
Jumlah 859.80 787.70 5,596,071 4,727,084 7,104 6,001

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]