JADUAL 8 : ANALISIS TANAMAN BUAH-BUAHAN DI PROJEK KELOMPOK MENGIKUT DAERAH  TAHUN  2003
               
Daerah Bil Ahli  Luas Fizikal Tanam Buah (Ha) Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran (Kg) Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran (Kg/ Ha) Purata Nilai Pengeluaran (RM/Ha)
Bachok 662 433 372.73 177.70 2,648,195 1,654,561 14,903 9,311
Gua Musang 1,112 1,581 2,005.00 312.90 2,064,141 2,294,249 6,597 7,332
Jeli 1,560 2,287 2,208.41 683.85 8,246,959 8,088,933 12,060 11,829
Kota Bharu 492 247 290.20 204.25 1,835,440 2,048,121 8,986 10,028
Kuala Krai 2,228 2,758 2,782.83 674.05 5,700,100 3,956,223 8,456 5,869
Machang 1,302 1,257 1,236.82 537.57 2,938,087 3,109,245 5,465 5,784
Pasir Mas 2,324 1,532 3,180.22 1,863.60 10,605,096 10,805,289 5,691 5,798
Pasir Puteh 1,050 1,399 1,383.70 770.20 5,664,273 4,071,244 7,354 5,286
Tanah Merah 1,033 1,217 1,350.90 575.10 1,673,009 1,764,020 2,909 3,067
Tumpat 139 92 168.10 155.10 3,201,200 2,085,100 20,640 13,444
Jumlah 11,902 12,804 14,978.91 5,954.32 44,576,500 39,876,986 7,486 6,697

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]