JADUAL 7 : ANALISIS TANAMAN SAYUR DI PROJEK KELOMPOK MENGIKUT DAERAH TAHUN  2003
                 
Daerah Luas Fizikal Sayur      (Ha) Bil Ahli Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran (KG) Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran   (kg/Ha) Purata Nilai Pengeluaran   (RM/Ha Berhasil)
Bachok 454.65 903 370.24 314.39 5,193,953 5,695,450 16,521 18,116
Gua Musang 39.90 63 43.16 39.06 558,687 785,803 14,303 20,118
Jeli 20.00 24 14.50 14.30 242,190 350,874 16,936 24,537
Kota Bharu 104.50 202 102.60 96.70 1,739,239 1,768,071 17,986 18,284
Kuala Krai 83.20 164 52.02 35.92 605,474 580,332 16,856 16,156
Machang 93.40 278 120.03 118.13 1,866,850 1,512,507 15,803 12,804
Pasir Mas 234.60 558 122.58 116.42 2,085,468 1,521,855 17,913 13,072
Pasir Puteh 229.20 503 141.30 130.80 1,829,868 2,036,257 13,990 15,568
Tanah Merah 125.10 184 72.00 70.80 1,181,673 1,328,585 16,690 18,765
Tumpat 312.00 515 777.00 777.00 13,892,696 17,820,369 17,880 22,935
Jumlah 1,697 3,394 1,815.43 1,713.52 29,196,098 33,400,103 17,039 19,492

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]