JADUAL 6 : ANALISIS TANAMAN PADI DI PROJEK KELOMPOK MENGIKUT DAERAH TAHUN 2003
                 
                 
                 
Daerah Bil Peserta Peserta Berhasil Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran (KG) Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran   (kg/Ha) Purata Nilai Pengeluaran   (RM/Ha) Purata Luas/  Peserta (CHE)
Bachok 663 603 891.00 812.00 2,845,550 2,020,341 3,504 2,488 1.34
Jeli 70 70 64.00 64.00 268,000 199,080 4,188 3,111 0.91
Kota Bharu 131 130 268.60 259.60 867,406 644,654 3,341 2,483 2.05
Kuala Krai 203 185 211.80 195.00 1,217,500 1,217,500 6,244 6,244 1.04
Machang 1,775 809 4,219.00 1,692.00 6,697,320 5,144,062 3,958 3,040 2.38
Pasir Mas 2,403 2,152 4,116.38 3,480.38 10,032,797 7,877,659 2,883 2,263 1.71
Pasir Puteh 4,965 2,489 8,532.00 4,463.00 13,870,795 10,957,925 3,108 2,455 1.72
Tanah Merah 525 276 1,151.00 1,151.00 3,954,850 3,004,595 3,436 2,610 2.19
Tumpat 501 501 1,004.00 1,004.00 4,293,400 3,434,720 4,276 3,421 2.00
Jumlah 11,236 7,215 20,457.78 13,120.98 44,047,618 34,500,536 3,357 2,629 1.82

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]