JADUAL 5 : RINGKASAN ANALISIS PROJEK KELOMPOK ISO MENGIKUT KOMODITI TAHUN 2003
                 
Tanaman Utama Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran  Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran   (Kg/ha) Purata Nilai Pengeluaran  (RM/Ha) Purata Harga Seunit  (RM/Kg)
KG BIL
Buah 776.81 426.72 6,164,019 0 4,454,534 14,445 10,439 0.72
Kelapa 40.30 6.50 88,141 0 86,023 13,560 13,234 0.98
Komoditi Lain 0.00 0.00 24,271 0 75,267 0 0 3.10
Padi 246.60 191.60 780,996 0 616,122 4,076 3,216 0.79
Rempah 8.25 1.65 24,914 0 57,783 15,099 35,020 2.32
Roselle 4.40 4.40 35,200 0 31,680 8,000 7,200 0.90
Sayur 603.45 565.50 9,127,319 0 10,437,319 16,140 18,457 1.14
Tebu 0.60 0.60 36,000 0 21,600 60,000 36,000 0.60
Tembakau 23.00 22.00 171,384 0 223,288 7,790 10,149 1.30
TSMasa 260.40 242.10 1,502,572 0 1,442,286 6,206 5,957 0.96
Jumlah 1,963.82 1,461.07 17,954,817 0 17,445,901 12,289 11,940 0.97

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]