JADUAL 5: RINGKASAN ANALISIS PROJEK KELOMPOK MENGIKUT KOMODITI  2003
                 
Kategori       Komoditi Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran Nilai Pengeluaran (RM) Purata Pengeluaran   (kg/Ha) Purata Nilai Pengeluaran   (RM/Ha) Purata  Harga Seunit (RM/Kg)
(KG) (Bil)
Buah 14,978.91 5,954.32 44,576,500 0 39,876,986 7,486 6,697 0.89
Kelapa 1,913.00 1,619.56 7,317,225 0 4,082,746 4,518 2,521 0.56
Koko 14.00 13.00 32,400 0 46,670 2,492 3,590 1.44
KomoditiLain 0.20 0.20 41,667 0 124,088 0 0 2.98
Padi 20,457.78 13,120.98 44,047,618 0 34,500,536 3,357 2,629 0.78
Rempah 102.47 58.00 324,536 0 404,817 5,595 6,980 1.25
Roselle 6.70 4.60 36,800 0 33,280 8,000 7,235 0.90
Sayur 1,815.43 1,713.52 29,196,098 0 33,400,103 17,039 19,492 1.14
Tebu 10.90 6.20 118,860 0 76,099 19,171 12,274 0.64
Tembakau 951.50 871.00 6,508,840 0 5,177,613 7,473 5,944 0.80
TSMasa 859.80 787.70 5,596,071 0 4,727,084 7,104 6,001 0.84
Jumlah 41,110.70 24,149.08 137,796,615 0 122,450,020 5,706 5,071 0.89

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]