JADUAL 4 : RINGKASAN ANALISIS PROJEK KELOMPOK MENGIKUT DAERAH  TAHUN 2003
                       
                       
                       
Daerah Bil Kelompok Bil Ahli Luas Bertanam (CHE) Luas Berhasil (CHE) Pengeluaran Nilai Pengeluaran (RM) Kos Pengeluaran (RM) Jumlah Nilai Keuntungan Kasar      (RM) Purata Pengeluaran   (kg/Ha) Purata Nilai Pengeluaran   (RM/Ha) Purata Pendapatan Ahli/Bulan  (RM)
(KG) (Bil)
Bachok 75 1,976 2,951.82 2,381.94 19,101,745   14,744,228 2,657,411 12,086,817 8,019 5,074 509.73
Gua Musang 27 1,142 2,051.86 354.96 2,640,723   3,099,481 171,985 2,927,496 7,439 8,247 213.62
Jeli 42 1,596 2,350.86 824.40 9,325,739   9,090,489 284,650 8,805,839 11,312 10,682 459.79
Kota Bharu 61 964 765.10 647.25 5,031,725   5,062,665 357,567 4,705,098 7,774 7,269 406.73
Kuala Krai 69 3,319 3,139.45 965.57 7,890,069   6,093,918 418,916 5,675,002 8,171 5,877 142.49
Machang 68 2,373 5,934.25 2,611.25 12,629,854   10,933,886 1,135,143 9,798,743 4,837 3,753 344.11
Pasir Mas 99 4,370 8,611.45 6,583.01 28,288,114   24,436,437 10,219,192 14,217,244 4,297 2,160 271.11
Pasir Puteh 84 3,758 10,364.00 5,668.20 22,377,708   17,546,959 8,448,221 9,098,738 3,948 1,605 201.76
Tanah Merah 61 1,677 2,843.70 2,033.30 7,964,592   7,042,188 941,735 6,100,453 3,917 3,000 303.14
Tumpat 50 928 2,098.20 2,079.20 22,546,346   24,399,769 3,760,659 20,639,110 10,844 9,926 1,853.37
Jumlah            636 22,103   41,110.70   24,149.08 137,796,615   122,450,020 28,395,480 94,054,541 5,706 3,895 709.21

Kembali

[Carta Organisasi][Sejarah][Dasar Pertanian Negeri][Misi][Pasar Seringgit][SALM][Kpw/Iks][Intranet][FAQ][Seksyen Padi][Seksyen Buah-Buahan][Seksyen Sayur dan Tan. Ladang][Seksyen Bunga dan Tan. Ind.][Seksyen Infrastruktur][Pusat Pertanian][Aktiviti Jabatan Bulan Ini][Direktori Pegawai][Hari Kelepasan Am][PQ Net][Koperasi][Kementerian Pertanian][Persatuan Pembantu Pertanian][Persatuan Penolong Pegawai Pertanian][[Muka Utama]